1 x Reinigungsbürsten
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170-919-25 | 1 x Reinigungsbürste, ø 2,5 - 5,0, ø 2,3 x 2300 mm Kunststoff |
|
50 | • | 2,5 | 2300 | |||
| 170-929-25 | 1 x Doppel-Reinigungsbürste, ø 2,5, ø 2,3 x 2300 mm, KU |
|
50 | • | 5 | 2300 | |||
| 170-929-50 | 1 x Doppel-Reinigungsbürste, ø 5,0, ø 2,3 x 2300 mm, KU | 50 | • | 5 | 2300 | ||||
| 170-929-59 | 1 x Reinigungsbürste ø 5 - ø 10 x 2300 mm | 50 | • | 5,0 | 2300 |
Desinfektions Zubehör
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174-100-06 | Luftventil-Verschluß-Stopfen (6) OES | 1 | • | ||||||
| 174-100-07 | Saugventil-Verschluß-Stopfen (7) OES | 1 | • | ||||||
| 174-101-01 | PE Kanal Anschluß, OES - Gastroskope + Koloskope |
|
1 | • | |||||
| 174-101-02 | PE Kanal Anschluß, OES - Bronchoskope | 1 | • | ||||||
| 174-101-10 | Saugkanal Anschluß, OES - Gastroskope + Koloskope | 1 | • | ||||||
| 174-101-11 | Saugkanal Anschluß, OES - Gastroskope | 1 | • | ||||||
| 174-101-20 | Luft-Spül Kanal, OES - Gastroskope - Koloskope | 1 | • | ||||||
| 174-101-21 | Luft-Spül Kanal, OES - Bronchoskope | 1 | • | ||||||
| 174-101-50 | Dichtigkeitstester Anschluß OES, komplett |
|
1 | • | |||||
| 174-202-01 | PE-Kanal Anschl.PentaxGastroskope + Koloskope |
|
1 | • | |||||
| 174-202-02 | PE-Kanal Anschl.PentaxBronchoskope | 1 | • | ||||||
| 174-202-10 | Saugkanal Anschl. PentaxGastroskope + Koloskope | 1 | • | ||||||
| 174-202-11 | Saugkanal Anschl. Bronchoskope | 1 | • | ||||||
| 174-202-20 | Luft Spül Kanal, PentaxGastroskope + Koloskope | 1 | • | ||||||
| 174-202-21 | Luft Spül Kanal, Bronchoskope | 1 | • | ||||||
| 174-202-50 | Dichtigkeitstester Anschluß Pentax |
|
1 | • | |||||
| 174-303-01 | PE-Kanal Anschluss FUJINON Gastroskope + Koloskope |
|
1 | • | |||||
| 174-303-02 | PE-Kanal Anschluss FUJINON Bronchoskope | 1 | • | ||||||
| 174-303-10 | Saugkanal Anschluss FUJINON Gastroskope + Koloskope | 1 | • | ||||||
| 174-303-11 | Saugkanal Anschluss FUJINON Bronchoskope | 1 | • | ||||||
| 174-303-20 | Luft-Spül Kanal, FUJINON Gastroskope + Koloskope | 1 | • | ||||||
| 174-303-21 | Luft-Spül Kanal, FUJINON Bronchoskope | 1 | • | ||||||
| 174-303-50 | Dichtigkeitstester Anschluß FUJINON |
|
1 | • | |||||
| 174-400-50 | Flüssigkeitsfilter,90µ, 2 x LLM Ansatz |
|
50 | • |
Desinfektionsgeräte
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175-100-10 | PraxisCleaner, halbautomatisches Desinfektionsgerät zum Desinfizieren, Spülen und Trocknen des Endoskopes und der Endoskopkanäle komplett, praxisgerecht, 1 fahrbarem Untergestell inklusiv, 2 Flüssigkeitscontainer à 15 Liter 1 Refill-Pumpeneinheit (integriert im Desinfektionsbehälter) |
|
1 | ||||||
| 175-101-01 | Tauchpumpeneinheit für ECO | 1 | |||||||
| 175-101-10 | Wartung praxis-cleaner | 1 | |||||||
| 175-101-11 | Tauchpumpeneinheit für PXC / ECO LVM | 1 | |||||||
| 176-100-10 | EcoCleaner - Mono, komplettes praxisgerechtes, automatisches Desinfektionsgerät zum Desinfizieren, Spülen und Trocknen eines Endoskopes und der Endoskopkanäle. Die Parameter für die einzelnen Aufbereitungsvorgänge können individuell bzw. nach Herstelleran |
|
1 | ||||||
| 176-101-10 | EcoCleaner plus - Mono, Wartung | 1 | |||||||
| 177-101-01 | UCM-Mono-Wanne, komplett | 1 | |||||||
| 177-101-03 | UCM-Cleaner-Wannendeckel mit Scharnie | 1 | |||||||
| 177-101-10 | Wartung UniCleaner plus - Mono | 1 | |||||||
| 178-101-05 | CleanTop Bakterienfilter (Sterilwasser) | 1 |
Desinfektionskonzentrat
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172-200-02 | Instru Plus, Instrumentendesinfektion, 2 Liter |
|
1 | ||||||
| 172-200-05 | Instru Plus, Instrumentendesinfektion, 5 Liter | 1 | |||||||
| 172-203-01 | Instru Zym, Enzymreiniger, 1 Liter | 1 | |||||||
| 172-203-05 | Instru Zym, Enzymreiniger, 5 Liter |
|
1 | ||||||
| 172-210-05 | Korsolexplus, Instrumentendesinfektion, 5 Liter |
|
1 | ||||||
| 172-211-02 | Korsolexextra, Instrumentendesinfektion, 2 Liter | 1 | |||||||
| 172-211-05 | Korsolexextra, Instrumentendesinfektion, 5 Liter | 1 | |||||||
| 172-212-02 | Korsolex AF, Instrumentendesinfektion, 2 Liter | 1 | |||||||
| 172-212-05 | Korsolex AF, Instrumentendesinfektion, 5 Liter | 1 |
Desinfektionsrohr
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173-100-06 | endoplex Desinfektionsrohr, 40 x 600 mm | 1 | • | 40 | 600 | ||||
| 173-100-08 | endoplex Desinfektionsrohr, 40 x 800 mm | 1 | • | 40 | 800 | ||||
| 173-100-10 | endoplex Desinfektionsrohr, 40 x 1000 mm | 1 | • | 10 | 1000 | ||||
| 173-100-12 | endoplex Desinfektionsrohr, 40 x 1200 mm | 1 | • | 40 | 1200 | ||||
| 173-100-14 | endoplex Desinfektionsrohr, 40 x 1400 mm | 1 | • | 40 | 1400 | ||||
| 173-100-16 | endoplex Desinfektionsrohr, 40 x 1600 mm | 1 | • | 40 | 1600 | ||||
| 173-100-18 | endoplex Desinfektionsrohr, 40 x 1800 mm | 1 | • | 40 | 1800 | ||||
| 173-100-20 | endoplex Desinfektionsrohr, 40 x 2000 mm | 1 | • | 40 | 2000 | ||||
| 173-101-06 | endoplex plus Desinfektionsrohr mit Hahn 40 x 600 mm | 1 | • | 40 | 600 | ||||
| 173-101-08 | endoplex plus Desinfektionsrohr mit Hahn 40 x 800 mm | 1 | • | 40 | 800 | ||||
| 173-101-10 | endoplex plus Desinfektionsrohr mit Hahn 40 x 1000 mm |
|
1 | • | 40 | 1000 | |||
| 173-101-12 | endoplex plus Desinfektionsrohr mit Hahn 40 x 1200 mm | 1 | • | 40 | 1200 | ||||
| 173-101-14 | endoplex plus Desinfektionsrohr mit Hahn 40 x 1400 mm | 1 | • | 40 | 1400 | ||||
| 173-101-16 | endoplex plus Desinfektionsrohr mit Hahn 40 x 1600 mm | 1 | • | 40 | 1600 | ||||
| 173-101-18 | endoplex plus Desinfektionsrohr mit Hahn 40 x 1800 mm |
|
1 | • | 40 | 1800 | |||
| 173-101-20 | endoplex plus Desinfektionsrohr mit Hahn 40 x 2000 mm | 1 | • | 40 | 2000 | ||||
| 173-102-08 | endoplex Schutzrohr, ohne Boden, 40 x 800 mm | 1 | • | 40 | 800 | ||||
| 173-102-10 | endoplex Schutzrohr, ohne Boden, 40 x 1000 mm | 1 | • | 40 | 1000 | ||||
| 173-102-12 | endoplex Schutzrohr, ohne Boden, 40 x 1200 mm | 1 | • | 40 | 1200 | ||||
| 173-103-01 | Absperrhahn 1/4 für endoplex | 1 | • | ||||||
| 173-103-02 | Abdeckkappe für endoplex Desinfektionsrohr | 1 | • | ||||||
| 173-103-03 | Halteklammer für endoplex Desinfektionsrohr | 1 | |||||||
| 173-103-04 | 6 mm Dübel und Schraube | 1 |
Doppel-Reinigungsbürsten
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170-201-25 | Doppel-Reinigungsbürste Bronchoskope, ø 2,5 x 1000 mm |
|
1 | • | 2,5 | 1000 | |||
| 170-201-30 | Doppel-Reinigungsbürste Bronchoskope, ø 3,0 x 1000 mm | 1 | • | 3 | 1000 | ||||
| 170-204-25 | Doppel-Reinigungsbürste Gastroskope, ø 2,5 x 1600 mm | 1 | • | 2,5 | 1600 | ||||
| 170-204-30 | Doppel-Reinigungsbürste Gastroskope, ø 3,0 x 1600 mm | 1 | • | 3 | 1600 | ||||
| 170-204-40 | Doppel-Reinigungsbürste Gastroskope, ø 4,0 x 1600 mm | 1 | • | 4 | 1600 | ||||
| 170-204-50 | Doppel-Reinigungsbürste Gastroskope, ø 5,0 x 1600 mm | 1 | • | 5 | 1600 | ||||
| 170-204-70 | Doppel-Reinigungsbürste Gastroskope, ø 7,0 x 1600 mm | 1 | • | 7 | 1600 | ||||
| 170-205-25 | Doppel-Reinigungsbürste Sigmoidoskope, ø 2,5 x 1800 mm | 1 | • | 2,5 | 1800 | ||||
| 170-205-30 | Doppel-Reinigungsbürste Sigmoidoskope, ø 3,0 x 1800 mm |
|
1 | • | 3 | 1800 | |||
| 170-205-40 | Doppel-Reinigungsbürste Sigmoidoskope, ø 4,0 x 1800 mm | 1 | • | 4 | 1800 | ||||
| 170-205-50 | Doppel-Reinigungsbürste Sigmoidoskope, ø 5,0 x 1800 mm | 1 | • | 5 | 1800 | ||||
| 170-205-70 | Doppel-Reinigungsbürste Sigmoidoskope, ø 7,0 x 1800 mm | 1 | • | 7 | 1800 | ||||
| 170-208-25 | Doppel-Reinigungsbürste Koloskope, ø 2,5 x 2200 mm | 1 | • | 2,5 | 2200 | ||||
| 170-208-30 | Doppel-Reinigungsbürste Koloskope ø 3,0 x 2200 mm | 1 | • | 3 | 2200 | ||||
| 170-208-40 | Doppel-Reinigungsbürste Koloskope ø 4,0 x 2200 mm | 1 | • | 4 | 2200 | ||||
| 170-208-50 | Doppel-Reinigungsbürste Koloskope ø 5,0 x 2200 mm | 1 | • | 5 | 2200 | ||||
| 170-208-70 | Doppel-Reinigungsbürste Koloskope, ø 7,0 x 2200 mm | 1 | • | 7 | 2200 | ||||
| 170-902-25 | Reinigungsbürste, ø 2,5 x 1200 mm, Metallspirale | 1 | • | 2,5 | 1200 |
Reinigungsbürsten
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170-100-12 | Reinigungsbürste für Endoskopventile |
|
1 | • | |||||
| 170-101-25 | Reinigungsbürste Bronchoskope, ø 2,5 x 1000 mm | 1 | • | 2,5 | 1000 | ||||
| 170-101-30 | Reinigungsbürste Bronchoskope, ø 3,0 x 1000 mm MS |
|
1 | • | 3 | 1000 | |||
| 170-101-40 | Reinigungsbürste Bronchoskope, ø 4,0 x 1000 mm MS | 1 | • | 4 | 1000 | ||||
| 170-101-50 | Reinigungsbürste Bronchoskope, ø 5,0 x 1000 mm MS | 1 | • | 5 | 1000 | ||||
| 170-101-70 | Reinigungsbürste Bronchoskope, ø 7,0 x 1000 mm | 1 | • | 7 | 1000 | ||||
| 170-104-25 | Reinigungsbürste Gastroskope, ø 2,5 x 1600 mm | 1 | • | 2,5 | 1600 | ||||
| 170-104-30 | Reinigungsbürste Gastroskope, ø 3,0 x 1600 mm MS | 1 | • | 3 | 1600 | ||||
| 170-104-40 | Reinigungsbürste Gastroskope, ø 4,0 x 1600 mm MS | 1 | • | 4 | 1600 | ||||
| 170-104-50 | Reinigungsbürste Gastroskope, ø 5,0 x 1600 mm MS | 1 | • | 5 | 1600 | ||||
| 170-104-70 | Reinigungsbürste Gastroskope,ø 7,0 x 1600 mm | 1 | • | 0,7 | 1600 | ||||
| 170-105-25 | Reinigungsbürste Sigmoidoskopie ø 2,5 x 1800 mm | 1 | • | 2,5 | 1800 | ||||
| 170-105-30 | Reinigungsbürste Sigmoidoskopie ø 3,0 x 1800 mm MS | 1 | • | 3 | 1800 | ||||
| 170-105-40 | Reinigungsbürste Sigmoidoskopie ø 4,0 x 1800 mm MS | 1 | • | 4 | 1800 | ||||
| 170-105-50 | Reinigungsbürste Sigmoidoskopie ø 4,0 x 1800 mm MS | 1 | • | 4 | 1800 | ||||
| 170-105-70 | Reinigungsbürste Sigmoidoskopie, ø 7,0 x 1800 mm | 1 | • | 7 | 1800 | ||||
| 170-108-25 | Reinigungsbürste Koloskope, ø 2,5 x 2200 mm | 1 | • | 2,5 | 2200 | ||||
| 170-108-30 | Reinigungsbürste Koloskope, ø 3,0 x 2200 mm MS | 1 | • | 3 | 2200 | ||||
| 170-108-40 | Reinigungsbürste Koloskope, ø 4,0 x 2200 mm MS | 1 | • | 4 | 2200 | ||||
| 170-108-50 | Reinigungsbürste Koloskope, ø 5,0 x 2200 mm MS | 1 | • | 4 | 2200 | ||||
| 170-108-70 | Reinigungsbürste Koloskope, ø 7,0 x 2200 mm | 1 | • | 7 | 2200 | ||||
| 170-118-40 | Reinigungsbürste ø 4,0 mm hart ø 2,3 x 2200 mm | 1 | • | 2,3 | 2200 | ||||
| 170-119-40 | Reinigungsbürste ø 4,0 mm hart ø 1,8 x 2300 mm | 1 | • | 1,8 | 2300 | ||||
| 170-904-25 | Reinigungsbürste, ø 2,5 x 1600 mm, Metallspirale | 1 | • | 2,5 | 1600 | ||||
| 170-905-25 | Reinigungsbürste, ø 2,5 x 1800 mm, Metallspirale | 1 | • | 2,5 | 1800 | ||||
| 170-908-25 | Reinigungsbürste, ø 2,5 - 5,0 x 2200 mm, Metallspirale | 1 | • | 2,5 | 2200 |
Reinigungskonzentrat
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172-301-05 | Reinigungskonzentrat für Ultraschallreiniger, 5 Liter |
|
1 | ||||||
| 172-302-01 | Universalkonzentrat für Ultraschallreiniger, 1 Liter | 1 | |||||||
| 172-302-05 | Universalkonzentrat für Ultraschallreiniger, 5 Liter | 1 | |||||||
| 172-302-25 | Universalkonzentrat für Ultraschallreiniger, 25 Liter | 1 |
Reinigungspistole-1
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171-100-10 | RPS-Reinigungspistolen Set 1 3/4 Zoll mit 8 Anschlüssen |
|
1 | • | |||||
| 171-100-11 | RPS-Reinigungspistole, einzeln, 3/4 Zoll |
|
1 | • | |||||
| 171-100-12 | RPS-Reinigungspistl-Set mit Tischrosette (3/4 Zoll) 8 Anschlüsse | 1 | • | ||||||
| 171-100-20 | RPS-Reinigungspistolen Set (1/2 Zoll) 8 Anschlüsse | 1 | • | ||||||
| 171-100-21 | RPS-Reinigungspistole,einzeln, 1/2 | 1 | • | ||||||
| 171-100-22 | RPS-Reinigungspistl Set mit Tischrosette (1/2 Zoll) 8 Anschlüsse | 1 | • | ||||||
| 171-100-30 | RPS-Spülansatz L mit Luer Konus |
|
1 | • | |||||
| 171-100-31 | RPS-Spülansatz R mit Records Konus |
|
1 | • | |||||
| 171-100-32 | RPS-Spülansatz M für Meß und Blutpipette |
|
1 | • | |||||
| 171-100-33 | RPS-Spülansatz K für Katheter und Ventile |
|
1 | • | |||||
| 171-100-34 | RPS-Spülansatz D für Drainageschläuche |
|
1 | • | |||||
| 171-100-35 | RPS-Spülansatz H für Flächen und Hohlräume | 1 | • | ||||||
| 171-100-36 | RPS-Spülansatz F für Flaschen+Erlemeyerkolben |
|
1 | • | |||||
| 171-100-37 | RPS-Spülansatz W als Wasserstrahlpumpe |
|
1 | • | |||||
| 171-100-38 | RPS-Spülansatz M für Gefäße und Kolben, 25 cm | 1 | • | ||||||
| 171-100-41 | RPS-Wandleiste für 8 Ansätze | 1 | |||||||
| 171-100-42 | RPS-Wandhaken für Reinigungspistole | 1 | |||||||
| 171-100-43 | RPS-O-Ring für Selecta Pistole | 1 | • | ||||||
| 171-101-36 | RPS-Selecta Plunger Shaft | 1 | • | ||||||
| 171-101-37 | RPS-Ersatz Messing Abzugshebel für Selecta | 1 | • | ||||||
| 171-101-43 | RPS-O-ring Pkt 3, Selecta Gun | 1 | • | ||||||
| 171-101-44 | RPS-Entkalkungsadapter 3/4 | 1 | • | ||||||
| 171-101-45 | RPS-Rückflussverhinderer 3/4 | 1 | • | ||||||
| 171-101-48 | RPS-Kleinteilesatz für Selecta | 1 | • |
Reinigungspistole-2
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171-200-10 | CGU-CleanGun-2, Reinigungspistolen Set, Edelstahl, autoklavierbar, Zuleitung 150 cm, LL-Adapter, 1 Sterilwasserfilter |
|
1 | • | |||||
| 171-200-20 | CGU-CleanGun-2, Reinigungspistolen Set, Edelstahl, autoklavierbar, Zuleitung 200 cm, LL-Adapter, 1 Sterilwasserfilter |
1 | • | ||||||
| 171-201-04 | CGU- Brausedüse weiß | 1 | • | ||||||
| 171-201-05 | CGU-Brausedüse schwarz | 1 | • | ||||||
| 171-201-06 | CGU-Abzugshebelarretierung | 1 | • | ||||||
| 171-201-08 | CGU-Pistolenkupplung für Sterilfilter | 1 | • | ||||||
| 171-201-09 | CGU-Reinigungs-Steri-adapter für Pistolenkupplung | 1 | • | ||||||
| 171-201-21 | CGU-Spritzdüse mit LL AnschlußCGU-jet-adaptor with Luer Lock | 1 | • | 25,00 | |||||
| 171-201-22 | CGU-Spritzdüse gelb, unrein | 1 | • | ||||||
| 171-201-23 | CGU-Brausedüse blau, rein | 1 | • | ||||||
| 171-201-24 | CGU-Reinigungs-Steri- Adapter | 1 | • | ||||||
| 171-201-25 | CGU-Abzughebel-Arretierung | 1 | • | ||||||
| 171-201-26 | CGU- Wandhalterung | 1 | • | ||||||
| 171-201-27 | CGU-Pistolenkupplung für Clean Gun | 1 | • | ||||||
| 171-201-30 | CGU-Gewebeschlauch 150 cm mit Filterkupplung | 1 | • |
Sterilwasserfilter
| Artikel Nr. | Bezeichnung | VE | 1x | 134° | ø | l | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171-500-16 | Anschlußsatz R 1/2,für Innengewinde | 1 | • | ||||||
| 171-500-17 | Anschlußsatz M 22 x 1, für Außengewinde | 1 | • | ||||||
| 171-500-18 | Anschlußsatz M 24 x 1, für Innengewinde | 1 | • | ||||||
| 171-501-10 | SWF-Einmalfilter Kunststoff, klein Aquasave |
|
10 | • | |||||
| 171-501-11 | SWF-Einmalfilter Kleenpak, KA2 Kunststoff | 10 | • | ||||||
| 171-501-12 | SWF-Einmalfilter, Kleenpak, KA3, 1,23 l/m |
|
12 | • | |||||
| 171-501-20 | SWF-Schnellkupplungs-Adapter M 22 x 1 innen | 1 | • | ||||||
| 171-501-21 | Schnellkupplungs-Adapter M 24 x 1 außen | 1 | • | ||||||
| 171-501-22 | Schnellkupplungs-Adapter R 1/2 außen | 1 | • | ||||||
| 171-502-10 | SWF Aquasafe Wasserfilter In-line | 1 | • | ||||||
| 171-502-11 | Schnellkupplung Außengewinde 1/2 W-Stopp | 1 | • | ||||||
| 171-502-12 | Schnellkupplung mit Schlauchtülle 9 mm | 1 | • | ||||||
| 171-502-13 | Schnellkupplung mit Schlauchtülle 11 mm | 1 | • | ||||||
| 171-502-14 | Schnellkupplung Außengewinde 1/2, Winkel | 1 | • | ||||||
| 171-502-21 | Schnellkupplung mit Innengewinde 1/2 | 1 | • | ||||||
| 171-502-22 | Schnellkupplung mit Außengewinde 1/2 | 1 | • | ||||||
| 171-503-30 | SWF-Filterelement, 0,2µ autoklavierbar | 12 | • |
